Ziehier enkele voorbeelden van prijzen voor geleverde arbeid. Let op deze zijn exclusief de gebruikte onderdelen!
Type | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|
Wielen | Wiel richten | 15,00 € |
Spaak vervangen | 15,00 € | |
Vlechten | 60,00 € | |
Banden | Binnenband vervangen | 9,00 € |
Binnen en buitenband vervangen | 12,00 € | |
Binnen en/of buitenband vervangen E-bike | 20,00 € | |
Aandrijving | Versnellingen afstellen | 15,00 € |
Cassette + ketting vervangen | 20,00 € | |
Trapas vervangen | 30,00 € | |
Shifter vervangen | 20,00 € | |
Remmen | Remblokken vervangen | 9,00 € |
Hydraulische rem ontluchten | 20,00 € | |
Montage klassiekerem | 25,00 € | |
Stuur | Stuurlint vervangen | 15,00 € |
Stuur vervangen | 25,00 € | |
Handvaten vervangen | 5,00 € | |
Kabels | Remkabel vervangen | 15,00 € |
Versnellingskabel vervangen | 15,00 € | |
Algemeen | Zadel vervangen | 5,00 € |
Pedalen vervangen | 5,00 € | |
Schoonmaakbeurt | 40,00 € | |
Verplaatsing | Binnen een straal van 10 Km | 7,00 € |
Ophalen en terugbrengen met de wagen | 15,00 € | |
Per Km verder dan 10K | 2,00 € |
